DP-105
产品名称 | 硫化锌 | 生产日期 | 2023.7.4 | |
型号 | DP-105 | 完检日期 | 2023.7.5 | |
批号 | 2307190 | 重量 | ||
分析项目 | 指标值 | 实测值 | ||
纯度,% | ≥99% | >99% | ||
铁,ppm | ≤10 | 4.5 | ||
铅,ppm | ≤10 | 2.01 | ||
铜,ppm | ≤3 | 0.10 | ||
镍,ppm | ≤3 | 0.33 | ||
挥发物(105℃),% | ≤0.3 | 0.3 | ||
PH值 | 6-7 | 7 | ||
电导率,mS/cm | ≤0.2 | 0.2 | ||
筛余物,% | ≤0.004 | 0.004 | ||
平均粒径,μm | 近似于0.35 | 0.35 | ||
比表面积,m2/g | 近似于8 | 8 | ||
密度,g/cm3 | 近似于4 | 4 | ||
莫氏硬度 | 近似于3 | 3 | ||
亮度 | ≥97 | 97 | ||
折射指数 | 2.37 | 2.37 | ||
分散性 | 良好 | 良好 | ||
结论:合格 |
产品名称 | 硫化锌 | 生产日期 | 2023.7.4 | |
型号 | DP-105 | 完检日期 | 2023.7.5 | |
批号 | 2307190 | 重量 | ||
分析项目 | 指标值 | 实测值 | ||
纯度,% | ≥99% | >99% | ||
铁,ppm | ≤10 | 4.5 | ||
铅,ppm | ≤10 | 2.01 | ||
铜,ppm | ≤3 | 0.10 | ||
镍,ppm | ≤3 | 0.33 | ||
挥发物(105℃),% | ≤0.3 | 0.3 | ||
PH值 | 6-7 | 7 | ||
电导率,mS/cm | ≤0.2 | 0.2 | ||
筛余物,% | ≤0.004 | 0.004 | ||
平均粒径,μm | 近似于0.35 | 0.35 | ||
比表面积,m2/g | 近似于8 | 8 | ||
密度,g/cm3 | 近似于4 | 4 | ||
莫氏硬度 | 近似于3 | 3 | ||
亮度 | ≥97 | 97 | ||
折射指数 | 2.37 | 2.37 | ||
分散性 | 良好 | 良好 | ||
结论:合格 |
山东省潍坊市昌邑滨海(下营)经济开发区
东一路以西新区一路以南