DP-101
产品名称 | 硫化锌 | 生产日期 | 2023.7.3 | ||
型号 | DP-101 | 完检日期 | 2023.7.4 | ||
批号 | 2307231 | 重量 | |||
分析项目 | 规格值 | 实测值 | |||
纯度,% | ≥99.99 | >99.99 | |||
含水率,% | ≤1 | 0.56 | |||
铁(Fe),ppm | ≤0.3 | 0.12 | |||
铅(Pb),ppm | ≤0.6 | 0.48 | |||
铜(Cu),ppm | ≤0.1 | 未检出 | |||
镍(Ni),ppm | ≤0.1 | 未检出 | |||
抽出液电导率,μs/cm | ≤400 | 380 | |||
D50, μm | / | 4.92 | |||
污染 | ≤10小点 | 无 | |||
结论:合格 |
产品名称 | 硫化锌 | 生产日期 | 2023.7.3 | ||
型号 | DP-101 | 完检日期 | 2023.7.4 | ||
批号 | 2307231 | 重量 | |||
分析项目 | 规格值 | 实测值 | |||
纯度,% | ≥99.99 | >99.99 | |||
含水率,% | ≤1 | 0.56 | |||
铁(Fe),ppm | ≤0.3 | 0.12 | |||
铅(Pb),ppm | ≤0.6 | 0.48 | |||
铜(Cu),ppm | ≤0.1 | 未检出 | |||
镍(Ni),ppm | ≤0.1 | 未检出 | |||
抽出液电导率,μs/cm | ≤400 | 380 | |||
D50, μm | / | 4.92 | |||
污染 | ≤10小点 | 无 | |||
结论:合格 |
山东省潍坊市昌邑滨海(下营)经济开发区
东一路以西新区一路以南