DP-115
产品名称 | 硫化锌 | 生产日期 | 2023.7.5 | |
型号 | DP-115 | 完检日期 | 2023.7.6 | |
批号 | 2307192 | 重量 | ||
分析项目 | 指标值 | 实测值 | ||
纯度,% | ≥99% | >99% | ||
铁,ppm | ≤10 | 5.8 | ||
铅,ppm | ≤10 | 2.58 | ||
铜,ppm | ≤3 | 0.12 | ||
镍,ppm | ≤3 | 0.20 | ||
挥发物(105℃),% | ≤0.3 | 0.3 | ||
PH值 | 6-7 | 7 | ||
电导率,mS/cm | ≤0.2 | 0.2 | ||
筛余物,% | ≤0.02 | 0.02 | ||
平均粒径,μm | 近似于1.5 | 1.52 | ||
比表面积,m2/g | 近似于8 | 8 | ||
密度,g/cm3 | 近似于4 | 4 | ||
莫氏硬度 | 近似于3 | 3 | ||
亮度 | ≥97 | 97 | ||
折射指数 | 2.37 | 2.37 | ||
分散性 | 良好 | 良好 | ||
结论:合格 |
产品名称 | 硫化锌 | 生产日期 | 2023.7.5 | |
型号 | DP-115 | 完检日期 | 2023.7.6 | |
批号 | 2307192 | 重量 | ||
分析项目 | 指标值 | 实测值 | ||
纯度,% | ≥99% | >99% | ||
铁,ppm | ≤10 | 5.8 | ||
铅,ppm | ≤10 | 2.58 | ||
铜,ppm | ≤3 | 0.12 | ||
镍,ppm | ≤3 | 0.20 | ||
挥发物(105℃),% | ≤0.3 | 0.3 | ||
PH值 | 6-7 | 7 | ||
电导率,mS/cm | ≤0.2 | 0.2 | ||
筛余物,% | ≤0.02 | 0.02 | ||
平均粒径,μm | 近似于1.5 | 1.52 | ||
比表面积,m2/g | 近似于8 | 8 | ||
密度,g/cm3 | 近似于4 | 4 | ||
莫氏硬度 | 近似于3 | 3 | ||
亮度 | ≥97 | 97 | ||
折射指数 | 2.37 | 2.37 | ||
分散性 | 良好 | 良好 | ||
结论:合格 |
山东省潍坊市昌邑滨海(下营)经济开发区
东一路以西新区一路以南